| 宅急便 | 商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定 
											
												
													| 配送先 | 宅急便サイズ |  
																																																										| 60 サイズ
 | 80 サイズ
 | 100 サイズ
 | 120 サイズ
 | 140 サイズ
 | 160 サイズ
 | 180 サイズ
 | 200 サイズ
 | 規格外 |  
														| 北海道 | 1,320円 | 1,610円 | 1,920円 | 2,240円 | 2,580円 | 2,900円 | 4,220円 | 5,320円 | 未確定 |  
														| 青森県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 未確定 |  
														| 岩手県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 未確定 |  
														| 秋田県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 未確定 |  
														| 宮城県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 未確定 |  
														| 山形県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 未確定 |  
														| 福島県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 未確定 |  
														| 茨城県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 未確定 |  
														| 栃木県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 未確定 |  
														| 群馬県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 未確定 |  
														| 埼玉県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 未確定 |  
														| 千葉県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 未確定 |  
														| 東京都 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 未確定 |  
														| 神奈川県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 未確定 |  
														| 山梨県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 未確定 |  
														| 新潟県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 未確定 |  
														| 長野県 | 940円 | 1,230円 | 1,530円 | 1,850円 | 2,190円 | 2,510円 | 3,060円 | 3,720円 | 未確定 |  
														| 富山県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,730円 | 4,500円 | 未確定 |  
														| 石川県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,730円 | 4,500円 | 未確定 |  
														| 福井県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,730円 | 4,500円 | 未確定 |  
														| 岐阜県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,730円 | 4,500円 | 未確定 |  
														| 静岡県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,730円 | 4,500円 | 未確定 |  
														| 愛知県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,730円 | 4,500円 | 未確定 |  
														| 三重県 | 1,060円 | 1,350円 | 1,650円 | 1,970円 | 2,310円 | 2,630円 | 3,730円 | 4,500円 | 未確定 |  
														| 滋賀県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 4,090円 | 5,190円 | 未確定 |  
														| 京都府 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 4,090円 | 5,190円 | 未確定 |  
														| 大阪府 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 4,090円 | 5,190円 | 未確定 |  
														| 兵庫県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 4,090円 | 5,190円 | 未確定 |  
														| 奈良県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 4,090円 | 5,190円 | 未確定 |  
														| 和歌山県 | 1,190円 | 1,480円 | 1,790円 | 2,110円 | 2,450円 | 2,770円 | 4,090円 | 5,190円 | 未確定 |  
														| 鳥取県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,350円 | 5,450円 | 未確定 |  
														| 島根県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,350円 | 5,450円 | 未確定 |  
														| 岡山県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,350円 | 5,450円 | 未確定 |  
														| 広島県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,350円 | 5,450円 | 未確定 |  
														| 山口県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,350円 | 5,450円 | 未確定 |  
														| 徳島県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,350円 | 5,450円 | 未確定 |  
														| 香川県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,350円 | 5,450円 | 未確定 |  
														| 愛媛県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,350円 | 5,450円 | 未確定 |  
														| 高知県 | 1,460円 | 1,740円 | 2,050円 | 2,370円 | 2,710円 | 3,030円 | 4,350円 | 5,450円 | 未確定 |  
														| 福岡県 | 1,760円 | 2,050円 | 2,360円 | 2,680円 | 3,020円 | 3,340円 | 5,540円 | 6,860円 | 未確定 |  
														| 佐賀県 | 1,760円 | 2,050円 | 2,360円 | 2,680円 | 3,020円 | 3,340円 | 5,540円 | 6,860円 | 未確定 |  
														| 長崎県 | 1,760円 | 2,050円 | 2,360円 | 2,680円 | 3,020円 | 3,340円 | 5,540円 | 6,860円 | 未確定 |  
														| 熊本県 | 1,760円 | 2,050円 | 2,360円 | 2,680円 | 3,020円 | 3,340円 | 5,540円 | 6,860円 | 未確定 |  
														| 大分県 | 1,760円 | 2,050円 | 2,360円 | 2,680円 | 3,020円 | 3,340円 | 5,540円 | 6,860円 | 未確定 |  
														| 宮崎県 | 1,760円 | 2,050円 | 2,360円 | 2,680円 | 3,020円 | 3,340円 | 5,540円 | 6,860円 | 未確定 |  
														| 鹿児島県 | 1,760円 | 2,050円 | 2,360円 | 2,680円 | 3,020円 | 3,340円 | 5,540円 | 6,860円 | 未確定 |  
														| 沖縄県 | 1,760円 | 2,380円 | 3,020円 | 3,670円 | 4,340円 | 4,990円 | 8,290円 | 9,940円 | 未確定 |  
														| クール手数料 | 275円 | 330円 | 440円 | 715円 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 | 未確定 |  未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。 
											宅急便サイズ
												
													
														| サイズ | 荷物の大きさ 縦・横・高さの3辺計
 | 重さ |  
														| 60サイズ | 60cm以内 | 2kgまで |  
														| 80サイズ | 80cm以内 | 5kgまで |  
														| 100サイズ | 100cm以内 | 10kgまで |  
														| 120サイズ | 120cm以内 | 15kgまで |  
														| 140サイズ | 140cm以内 | 20kgまで |  
														| 160サイズ | 160cm以内 | 25kgまで |  
														| 180サイズ | 180cm以内 | 30kgまで |  
														| 200サイズ | 200cm以内 | 30kgまで |  縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。
 |